Kulturni dom Nova Gorica, Bevkov trg 4, SI-5000 Nova Gorica

T: + 386 5 335 40 10

Group 10708
10.02.2026

Rezultati 2. mednarodnega natečaja za postavitev javnih skulptur v okviru projekta CREW – križišče vizij so znani!

Scroll

Znani so rezultati 2. mednarodnega javnega natečaja za postavitev javnih skulptur, ki je potekal v okviru projekta CREW – križišče vizij, Javnega razpisa za standardne projekte št. 02/2023 Programa Interreg VI – A – Italija – Slovenija  2021–2027. Izbrana sta bila dva umetnika za izdelavo javnih skulptur, ki bosta postavljeni na italijanski in slovenski strani meje. Natečaj je obsegal zasnovo in izvedbo umetniškega dela na območju nekdanjega Mednarodnega mejnega prehoda Vrtojba na slovenski in italijanski strani. To je lahko bila skulptura ali instalacija, ustvarjena v poljubnem materialu razen v lesu.

 

Tričlanska komisija v sestavi Emanuella Uccello (predsednica), Cristina Feresin (članica) in Pavla Jarc (članica) je med 36-imi prispelimi kakovostnimi prijavami izbrala naslednja umetnika:

  • Stefano Comelli (I) – izbran za izvedbo javne skulpture na slovenski strani
  • Damjan Komel (SI) – izbran za izvedbo javne skulpture na italijanski strani

 

Celotna lestvica rezultatov z vrstnim redom in ocenami vseh prijavljenih kandidatov je objavljena spodaj. Izbrani umetniški deli odlikujeta premišljena idejna zasnova in prefinjena estetska dovršenost, ki se ujemata z vizijo in cilji natečaja. Zahvaljujemo se vsem sodelujočim umetnikom za kakovostne predloge in izviren ustvarjalni pristop.

Spremljajte nas še naprej, kmalu bomo delili več informacij o izvedbi javnih skulptur in prihajajočih aktivnostih v okviru projekta CREW!

 

LESTVICA
SLO DAMJAN KOMEL 100,00 1
SLO NIKA ŠIMAC 83,96 2
SLO ARIJEL ŠTRUKELJ 77,24 3
SLO PETER MIGNOZZI 72,20 4
SLO BOJAN MAVSAR 68,01 5
SLO SEBASTJAN PERŠOLJA 57,22 6
ITA STEFANO COMELLI 100,00 1
ITA PIER GIORGIO BALOCCHI 90,24 2
ITA FRANCESCO PANCERI 85,43 3
ITA FRANCESCO MAZZOTTA 79,84 4
ITA CLAUDIA ZANAGA 78,54 5
ITA ALESSANDRO CANU 78,17 6
ITA MARCO GOFFI 76,92 7
ITA MARINO DI PROSPERO 71,80 8
ITA SIMONA DE LORENZO 66,05 9
ITA FIDIA TOFFETTI 65,85 10
ITA GIANLUIGI FERRARI 62,41 11
ITA CHELITA ZUCKERMANN 61,16 12
ITA CESARE PERGOLA 60,74 13
ITA CAMILLO BALDESCHI 60,25 14
ITA ALESSIA FORCONI 55,26 15
ITA SELENE FROSINI 53,62 16
ITA TOMMASO  MARENACI 53,33 17
ITA PAOLO NOTO 52,26 18
ITA TONI SCARDUZIO 51,53 19
ITA GASPARE OCCHIPINTI 50,18 20
ITA GIORGIO GROSSO 48,80 21
ITA LUIGI BASILE 48,16 22
ITA ELVIRA MAURI 47,56 23
ITA MARIKA RICCHI 47,14 24
ITA KATIA CURTI 46,12 25
ITA MARCO RAVENNA 46,02 26
ITA PIETRO DE SCISCIOLO 46,01 27
ITA NICOLA DE SILVESTRI 44,54 28
ITA LORENZO QUADALTI 42,56 29
ITA RICCARDO RICCARDI 41,64 30

 

MERILA ZA OCENJEVANJE Ustreznost teme Umetniška izvirnost  Tehnična izvedljivost Reference in strokovnost avtorja Vpliv na javni prostor Seštevek
30/100 25/100 20/100 15/100 10/100
ITA 1 ALESSANDRO CANU 22,76 17,24 18,67 13,50 6,00 78,17
ITA 2 ALESSIA FORCONI 13,45 9,48 19,33 9,00 4,00 55,26
ITA 3 CAMILLO BALDESCHI 15,52 12,07 19,33 9,00 4,33 60,25
ITA 4 CESARE PERGOLA 17,59 9,48 20,00 9,00 4,67 60,74
ITA 5 CHELITA ZUCKERMANN 14,48 10,34 20,00 12,00 4,33 61,16
ITA 6 ELVIRA MAURI 12,41 9,48 19,33 3,00 3,33 47,56
ITA 7 FIDIA TOFFETTI 21,72 13,79 17,33 8,00 5,00 65,85
ITA 8 FRANCESCO MAZZOTTA 24,83 15,52 20,00 13,50 6,00 79,84
ITA 9 FRANCESCO PANCERI 23,79 18,97 20,00 15,00 7,67 85,43
ITA 10 GIANLUIGI FERRARI 14,48 12,93 18,67 12,00 4,33 62,41
ITA 11 GIORGIO GROSSO 10,34 8,62 18,00 8,50 3,33 48,80
ITA 12 KATIA CURTI 8,28 10,34 19,33 5,50 2,67 46,12
ITA 13 LORENZO QUADALTI 8,28 8,62 20,00 3,00 2,67 42,56
ITA 14 LUIGI BASILE 10,34 9,48 19,33 6,00 3,00 48,16
ITA 15 MARCO GOFFI 22,76 19,83 20,00 7,00 7,33 76,92
ITA 16 MARCO RAVENNA 10,34 5,17 20,00 7,50 3,00 46,02
ITA 17 MARIKA RICCHI 14,48 7,76 18,67 6,00 3,33 50,24
ITA 18 MARINO DI PROSPERO 18,62 15,52 20,00 11,00 6,67 71,80
ITA 19 NICOLA DE SILVESTRI 9,31 6,90 19,33 6,00 3,00 44,54
ITA 20 GASPARE OCCHIPINTI 9,31 11,21 19,33 6,00 4,33 50,18
ITA 21 PAOLO NOTO 12,41 10,34 19,33 4,50 5,67 52,26
ITA 22 PIER GIORGIO BALOCCHI 24,83 22,41 20,00 15,00 8,00 90,24
ITA 23 PIETRO DE SCISCIOLO 8,28 6,90 20,00 7,50 3,33 46,01
ITA 24 RICCARDO RICCARDI 8,28 6,03 19,33 6,00 2,00 41,64
ITA 25 SELENE FROSINI 12,41 11,21 20,00 6,00 4,00 53,62
ITA 26 SIMONA DE LORENZO 17,59 13,79 20,00 9,00 5,67 66,05
ITA 27 STEFANO COMELLI 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 100,00
ITA 28 TOMMASO  MARENACI 14,48 10,34 18,00 6,50 4,00 53,33
ITA 29 TONI SCARDUZIO 12,41 8,62 18,00 8,50 4,00 51,53
ITA 30 CLAUDIA ZANAGA 24,83 16,38 20,00 12,00 5,33 78,54
SLO 1 DAMJAN KOMEL 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 100,00
SLO 2 NIKA ŠIMAC 24,83 18,97 20,00 13,50 6,67 83,96
SLO 3 PETER MIGNOZZI 22,76 18,10 20,00 6,00 5,33 72,20
SLO 4 ARIJEL ŠTRUKELJ 21,72 15,52 20,00 14,00 6,00 77,24
SLO 5 SEBASTJAN PERŠOLJA 14,48 12,07 20,00 6,00 4,67 57,22
SLO 6 BOJAN MAVSAR 16,55 13,79 20,00 13,00 4,67 68,01

 

Logotip projekta CREW

 

Damjan Komel

Damjan Komel: Vztrajnost v času / La perseveranza nel tempo

 

Stefano Comelli: Incroci senza confini / Stičišča brez meja

logotipi partnerjev

Skoči do vsebine